Họ tên thí sinh Ngày sinh Trường học lớp 9 Điểm thi Tổng điểm
ƯT, KK
Tổng điểm xét tuyển Kết quả Ghi chú
Số BD Ngữ
văn
Toán Môn 3
(Anh)
Tổng
 điểm thi
130001 LÂM THÚY AN 30/8/2006 THCS Đông Hưng 1.50 2.75 2.20 6.45   6.45    
130002 NGUYỄN BÌNH AN 16/12/2006 THCS Đông Hưng 7.75 3.45 3.80 15.00   15.00    
130003 TRẦN PHÚ AN 28/4/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.50 4.70 4.40 14.60   14.60    
130004 NGUYỄN ĐỨC AN 22/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.50 3.10 3.60 9.20   9.20    
130005 VÕ PHẠM HOÀNG ANH 22/8/2006 THCS Đông Hưng 2.00 2.45 4.20 8.65   8.65    
130006 DIỆP LÊ ANH 21/1/2006 THCS Đông Hưng 2.00 4.35 3.20 9.55   9.55    
130007 PHẠM TRƯƠNG LOAN ANH 3/1/2005 THCS Đông Hưng 4.25 1.80 2.80 8.85   8.85    
130008 TRẦN QUỐC ANH 17/4/2006 THCS Vân Khánh Đông 1.75 2.70 1.80 6.25   6.25    
130009 HUỲNH QUỐC ANH 9/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.25 1.50 1.80 5.55   5.55    
130010 PHẠM TUẤN ANH 20/2/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.75 3.25 5.00 10.00   10.00    
130011 LƯU MINH ANH 16/4/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.75 3.75 4.60 12.10   12.10    
130012 HUỲNH THỊ MAI ANH 10/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.00 1.45 5.80 12.25   12.25    
130013 NGUYỄN HOÀNG ANH  11/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.50 0.80 2.40 4.70   4.70   Liệt điểm Toán
130014 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 1/7/2006 THCS Vân Khánh Đông 1.25 1.00 3.00 5.25   5.25   Liệt điểm Toán
130015 TRẦN THỊ NHẬT ANH 19/5/2006 THCS Đông Thạnh 5.75 7.55 6.60 19.90   19.90    
130016 VÕ NAM ANH 2/3/2006 THCS Đông Hưng 1.50 2.20 3.60 7.30   7.30    
130017 HUỲNH MỸ ANH 30/9/2006 THCS An Minh Bắc 3 3.50 3.45 4.20 11.15   11.15    
130018 DƯƠNG VŨ BÁ 25/12/2006 THCS Đông Hòa 3.00 1.70 2.60 7.30   7.30    
130019 HUỲNH BÁ 9/8/2006 THCS An Minh Bắc 5.00 2.85 5.40 13.25   13.25    
130020 VÕ TRƯƠNG KHÁNH BĂNG 15/9/2006 THCS Đông Hưng B 1.75 2.05 3.00 6.80   6.80    
130021 TRẦN THỊ TUYẾT BẰNG 1/1/2006 THCS An Minh Bắc 3.00 2.40 3.40 8.80   8.80    
130022 TRƯƠNG THANH BẢO 10/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.00 4.20 3.40 10.60   10.60    
130023 DƯƠNG TIỂU BẢO 10/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.50 2.80 4.00 8.30   8.30    
130024 NGUYỄN VĂN BÉO 28/2/2005 THCS Đông Hưng B 1.25 1.00 2.80 5.05   5.05   Liệt điểm Toán
130025 NGUYỄN PHƯỚC BÌNH 27/11/2006 THCS Đông Hưng A 6.00 5.35 5.40 16.75   16.75    
130026 BÙI TRƯỜNG BÌNH 3/10/2006 THCS An Minh Bắc 3.75 2.10 4.20 10.05   10.05    
130027 NGUYỄN THỊ HUYỀN BƠ 26/8/2006 THCS An Minh Bắc 2.00 1.80 3.40 7.20   7.20    
130028 NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM 1/11/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.25 2.85 2.50 8.60   8.60    
130029 ĐINH THỊ MỶ CHÂN 3/4/2006 THCS An Minh Bắc 3 5.25 1.95 3.00 10.20   10.20    
130030 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂN 6/1/2006 THCS An Minh Bắc 3 7.00 3.45 4.80 15.25   15.25    
130031 HUỲNH PHONG CHÂU 9/9/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.75 3.45 3.80 12.00   12.00    
130032 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 8/7/2006 THCS Đông Hưng B 6.00 3.25 3.60 12.85 1 13.85   giải 3 tỉnh
130033 MAI VĂN CƯỜNG 10/10/2006 THCS An Minh Bắc 2.25 1.55 4.00 7.80   7.80    
130034 DƯƠNG NGỌC DIỄM 26/4/2006 THCS Đông Thạnh 2.75 1.30 2.60 6.65   6.65    
130035 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỂM 6/1/2006 THCS Đông Hưng 5.25 4.45 4.20 13.90   13.90    
130036 HỒ TUYẾT DIỄM 6/8/2006 THCS Đông Thạnh 5.00 2.60 3.20 10.80   10.80    
130037 VÕ THỊ TIỂU ĐIỀM 6/6/2006 THCS Đông Thạnh 4.25 1.90 3.40 9.55   9.55    
130038 NGUYỄN THỊ MỸ DIỀN 18/9/2006 THCS Đông Hưng 3.50 1.00 3.00 7.50   7.50   Liệt điểm Toán
130039 ĐẶNG THỊ MỸ DIỆN 8/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.25 1.90 4.60 11.75   11.75    
130040 TRẦN NGỌC DIỆU 8/10/2006 THCS Đông Hưng 4.25 3.80 2.10 10.15   10.15    
130041 ĐẶNG TẤN DŨNG 2/9/2006 THCS Vân Khánh Đông 5.25 6.30 3.60 15.15   15.15    
130042 LÊ NGUYỄN HOÀNG DỮNG 18/1/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.75 2.10 4.60 11.45   11.45    
130043 TRẦN TRỌNG DƯƠNG 11/9/2004 THCS Đông Hưng B 3.00 1.05 2.60 6.65   6.65    
130044 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 3/8/2006 THCS Đông Hưng B 2.25 1.30 3.20 6.75   6.75    
130045 NGUYỄN THỊ BÍCH DUY 28/3/2006 THCS Đông Hưng B 4.25 1.75 2.80 8.80   8.80    
130046 TRỊNH THỊ BÍCH DUY 18/12/2006 THCS An Minh Bắc 2.50 1.10 2.80 6.40   6.40    
130047 HUỲNH NHỰT DUY 30/9/2006 THCS Đông Hưng B 3.25 1.30 2.80 7.35   7.35    
130048 QUÁCH KHÁNH DUY 29/9/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.00 2.65 1.40 7.05   7.05    
130049 VÕ TRIỆU DUY 26/4/2006 THCS Đông Hưng B 3.75 2.30 2.00 8.05   8.05    
130050 NGUYỄN KHÁNH DUY 23/8/2006 THCS Đông Hưng 4.50 3.45 2.80 10.75   10.75    
130051 ĐẶNG THỊ THÚY DUY 28/2/2005 THCS Đông Hưng 4.75 3.05 3.60 11.40   11.40    
130052 TRẦN NGỌC DUY 3/10/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.25 3.05 2.40 9.70   9.70    
130053 NGUYỄN PHAN HOÀI DUY 3/2/2006 THCS Đông Hưng 4.25 2.95 4.00 11.20   11.20    
130054 HUỲNH NGỌC DUY 7/6/2006 THCS Vân Khánh Đông 5.00 4.60 6.60 16.20 1 17.20   giải 3 tỉnh
130055 CHÂU TRIỆU DUY 4/9/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.50 3.65 3.20 11.35   11.35    
130056 NGUYỄN VĂN DUY 28/12/2004 THCS Đông Thạnh 1.75 1.00 2.80 5.55   5.55   Liệt điểm Toán
130057 NGUYỄN HOÀI DUY 4/5/2005 THCS An Minh Bắc 4.75 4.35 3.40 12.50   12.50    
130058 LÂM LÊ DUY 18/4/2006 THCS An Minh Bắc 3.75 5.95 4.00 13.70   13.70    
130059 VÕ THỊ TRIỆU DUY 10/6/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.50 1.25 3.20 8.95   8.95    
130060 QUÁCH MỸ DUYÊN 24/5/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.00 1.50 3.20 7.70   7.70    
130061 TRẦN VÕ NHẬT ĐĂNG 6/2/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.50 3.90 3.40 10.80 1 11.80   giải 3 tỉnh
130062 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 15/8/2006 THCS Thuận Hòa 2.25 1.05 2.40 5.70   5.70    
130063 HUỲNH HẢI ĐĂNG 13/1/2006 THCS Đông Thạnh 4.50 3.45 3.60 11.55   11.55    
130064 NGUYỄN VĂN ĐẶNG 26/9/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.75 2.45 1.60 7.80   7.80    
130065 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6/4/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.00 2.45 4.20 10.65   10.65    
130066 QUÁCH TRẦN PHONG ĐẠT 4/4/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11       0.00   0.00    
130067 NGUYỄN TRẦN TRẤN ĐẠT 20/8/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.25 2.90 4.60 12.75   12.75    
130068 PHẠM NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12/12/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.50 3.25 3.60 12.35   12.35    
130069 NGUYỄN TẤN ĐẠT 24/4/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.25 3.45 3.40 10.10   10.10    
130070 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 26/3/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.50 4.20 5.60 16.30   16.30    
130071 PHẠM IN ĐÔ 2/2/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.00 1.60 3.60 8.20   8.20    
130072 NGUYỄN HOÀNG ĐÔ 21/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.25 2.35 2.80 9.40   9.40    
130073 ĐOÀN NGHĨA TAM ĐOAN 20/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.00 1.30 2.20 8.50   8.50    
130074 LÊ HUỲNH ĐỨC 9/12/2006 THCS Đông Hưng 3.50 2.10 2.80 8.40   8.40    
130075 NGUYỄN HỮU ĐỨC 25/6/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.25 2.45 3.20 8.90   8.90    
130076 LÊ THỊ HỒNG GẤM 23/11/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.00 3.50 3.00 9.50   9.50    
130077 LÊ THỊ HỒNG GẤM 6/7/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.25 1.95 3.40 7.60   7.60    
130078 LÂM THẾ GIA 14/7/2006 THCS Đông Hưng 3.50 3.20 3.80 10.50   10.50    
130079 LIÊU TRƯỜNG GIANG 10/11/2006 THCS Đông  Thạnh 3.50 1.35 4.40 9.25   9.25    
130080 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 1/9/2005 THCS Chu Văn An 6.50 3.00 4.00 13.50   13.50    
130081 TRẦN QUỲNH GIAO 19/1/2006 THCS An Minh Bắc 6.00 3.55 3.20 12.75   12.75    
130082 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 17/4/2006 THCS Đông Hưng B 3.25 1.95 3.80 9.00   9.00    
130083 NGUYỄN VĂN GIL 13/3/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.50 4.45 4.60 13.55   13.55    
130084 NGUYỄN THU HÀ 20/6/2006 THCS Đông  Hưng 1.75 2.65 3.00 7.40   7.40    
130085 NGÔ NGUYỄN SONG HẠ 23/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.50 5.05 3.60 12.15   12.15    
130086 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 28/4/2006 THCS Đông Hưng 3.50 3.65 3.20 10.35   10.35    
130087 ĐẶNG NGỌC HÂN 10/10/2006 THCS An Minh Bắc 5.50 1.70 3.40 10.60   10.60    
130088 TÔ THỊ NGỌC HÂN 12/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.25 1.30 2.20 5.75   5.75    
130089 LÊ THỊ KIM HÂN 25/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.00 3.35 2.40 8.75   8.75    
130090 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12/1/2006 TH-THCS Đỗ Thừa Tự 1.50 1.20 3.00 5.70   5.70    
130091 TRẦN KIM HÂN 16/1/2006 THCS Đông Thạnh 1.50 0.80 1.40 3.70   3.70   Liệt điểm Toán
130092 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 24/9/2006 THCS Đông Hưng 2.50 2.65 2.00 7.15   7.15    
130093 TRƯƠNG GIA HÂN 20/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 7.50 5.75 5.80 19.05   19.05    
130094 NGUYỄN MỸ HẠNH 6/4/2006 THCS Đông Thạnh 2.75 3.30 4.40 10.45   10.45    
130095 VÕ THỊ XUÂN HẢO 25/10/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.50 3.05 3.40 9.95   9.95    
130096 NGUYỄN PHƯƠNG HẠO 30/9/2006 THCS Đông Hưng 6.00 4.65 5.60 16.25   16.25    
130097 PHẠM VĂN HÊN 21/10/2005 THCS Đông Hưng 3.75 1.75 4.00 9.50   9.50    
130098 NGUYỄN HOÀI HÊN 6/9/2004 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.75 2.25 2.60 8.60   8.60    
130099 NGUYỄN MINH HIỂN 1/11/2006 THCS Đông Thạnh 5.75 4.05 5.90 15.70   15.70    
130100 ÂU HUỲNH HIẾU 21/10/2006 THCS Đông Hưng B 2.00 0.60 3.20 5.80   5.80   Liệt điểm Toán
130101 NGUYỄN NGỌC NHƯ HOA 30/8/2006 THCS Đông Hưng 5.50 3.65 4.40 13.55   13.55    
130102 ĐẶNG ĐỨC HÒA 1/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.75 3.25 2.80 8.80   8.80    
130103 TRẦN QUỐC HÒA 3/4/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.50 2.85 3.20 8.55   8.55    
130104 HÀ CHÍ HOÀI 29/10/2005 THCS Đông Hưng 2.50 2.35 3.20 8.05   8.05    
130105 PHẠM THANH HOÀI 8/4/2006 THCS Đông Hưng A 5.25 3.65 4.40 13.30   13.30    
130106 VÕ MINH HOÀNG 13/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.75 2.50 3.40 7.65   7.65    
130107 NGÔ MINH HOÀNG 3/5/2006 THCS An Minh Bắc 2.50 4.10 1.60 8.20   8.20    
130108 NGUYỄN MỸ HỌC  22/2/2006 THCS An Minh Bắc 5.00 3.05 3.40 11.45   11.45    
130109 VÕ THỊ ÁNH HỒNG 22/9/2006 THCS Đông Hưng 3.25 3.10 3.00 9.35   9.35    
130110 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 10/3/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 4.20 3.40 12.10   12.10    
130111 TRẦN THỊ CẨM HỒNG 1/8/2006 THCS Đông Hưng 4.50 5.20 2.60 12.30   12.30    
130112 LỤC PHI HÙNG 12/10/2006 THCS An Minh Bắc 2.75 1.90 2.80 7.45   7.45    
130113 THÁI HƯNG 10/4/2006 THCS Đông Hưng 5.75 3.05 3.30 12.10   12.10    
130114 TRẦN VŨ HƯNG 5/4/2005 THCS Đông Thạnh 1.25 0.60 3.00 4.85   4.85   Liệt điểm Toán
130115 PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG 13/11/2006 THCS Đông Hưng 3.75 1.60 2.40 7.75   7.75    
130116 HỒ NGỌC HƯỞNG 1/9/2006 THCS Đông Thạnh 4.00 1.90 3.20 9.10   9.10    
130117 NGUYỄN HỒ MINH HUY 28/3/2006 THCS Đông Hưng 7.00 5.45 8.40 20.85   20.85    
130118 PHAN HOÀNG HUY 27/10/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 2.00 2.40 8.90   8.90    
130119 NGUYỄN QUỐC HUY 25/12/2006 THCS Vân Khánh Đông 2.75 1.70 2.00 6.45   6.45    
130120 HUỲNH NHẬT HUY 11/10/2006 THCS Đông Hưng 3.75 3.35 3.20 10.30   10.30    
130121 TRƯƠNG GIA HUY 21/12/2005 THCS Đông Hưng B 2.00 0.60 3.20 5.80   5.80   Liệt điểm Toán
130122 LỮ THỊ MỸ HUYỀN 11/8/2006 THCS Đông Hưng 3.50 2.10 2.80 8.40   8.40    
130123 LÂM THỊ MỸ HUYỀN 7/2/2006 THCS An Minh Bắc 3.75 4.60 3.60 11.95   11.95    
130124 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 10/12/2006 THCS Vân Khánh Đông       0.00   0.00    
130125 LÝ HOÀNG HUYNH 18/8/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.75 2.10 2.40 8.25   8.25    
130126 HÀ THỊ NHƯ HUỲNH 26/10/2006 THCS Đông Hưng B 1.75 1.70 3.80 7.25   7.25    
130127 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH 15/12/2006 THCS Đông Thạnh 6.25 2.75 3.80 12.80   12.80    
130128 LÊ ĐẶNG NHÃ HUỲNH 4/11/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.75 2.70 3.40 11.85   11.85    
130129 TRẦN DUY KHA 26/10/2006 THCS Đông Hưng B 2.75 3.70 2.20 8.65   8.65    
130130 LÊ MINH KHA 21/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.75 3.45 4.00 11.20   11.20    
130131 LÊ HOÀNG KHA 6/8/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 8.00 5.60 18.10   18.10    
130132 VÕ NGUYÊN KHA 12/12/2006 THCS Đông Thạnh 4.50 4.25 4.00 12.75   12.75    
130133 PHẠM HOÀNG KHA 4/3/2006 THCS  Đông Thạnh 6.50 3.10 3.60 13.20   13.20    
130134 TRẦN VIỆT KHÁI 16/10/2006 THCS An Minh Bắc 1.75 1.05 3.20 6.00   6.00    
130135 PHẠM HOÀNG KHẢI 24/2/2006 THCS Đông Hưng 1.50 3.25 2.60 7.35   7.35    
130136 VÕ HOÀNG KHANG 26/2/2006 THCS Đông Hưng B 3.75 3.30 3.00 10.05   10.05    
130137 LÊ DUY KHANG 3/10/2006 THCS Đông Hưng B 3.25 1.70 3.40 8.35   8.35    
130138 LÊ TRUNG KHANG 4/3/2006 THCS Đông Hưng 5.00 2.50 2.40 9.90   9.90    
130139 NGUYỄN PHẠM HOÀNG KHANG 5/10/2006 THCS Đông Hưng 3.00 1.65 3.80 8.45   8.45    
130140 NGÔ THÁI KHANG 16/3/2006 THCS Đông Hưng 3.75 6.35 4.60 14.70   14.70    
130141 NGUYỄN VĨ KHANG 6/9/2006 THCS Đông Hưng A 1.50 1.70 3.80 7.00   7.00    
130142 HỒ QUỐC KHANG 1/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.50 1.85 2.80 6.15   6.15    
130143 PHẠM THÁI KHANG 13/7/2006 THCS Đông Hưng A 7.50 2.85 3.60 13.95   13.95    
130144 TRẦN HỮU KHANG 22/2/2006 THCS Đông Hưng 4.50 2.45 3.60 10.55   10.55    
130145 TRẦN DUY KHÁNH 8/10/2006 THCS Đông Hưng B 3.50 2.90 3.60 10.00   10.00    
130146 HUỲNH KIM KHÁNH 13/4/2006 THCS Đông Hưng B 4.50 3.75 6.60 14.85   14.85    
130147 LÊ DUY KHÁNH 7/9/2006 THCS Đông Hưng 2.50 2.15 2.20 6.85   6.85    
130148 HUỲNH QUỐC KHÁNH 3/12/2006 THCS An Minh Bắc 5.00 3.25 3.80 12.05   12.05    
130149 TRƯƠNG NHỰT KHIÊM 10/3/2006 THCS Đông Thạnh 1.50 2.15 3.60 7.25   7.25    
130150 NGUYỄN QUỐC KHIÊM 23/12/2005 THCS An Minh Bắc 5.00 2.85 3.80 11.65   11.65    
130151 PHẠM ĐĂNG KHOA 13/11/2006 THCS Đông Hưng 3.00 2.65 2.20 7.85   7.85    
130152 VÕ ĐĂNG KHOA 15/7/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.75 2.40 4.60 8.75   8.75    
130153 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 7/2/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.50 1.10 2.40 7.00   7.00    
130154 TRẦN BI KHOANG 26/3/2006 THCS Đông Hưng  A 2.00 2.65 2.20 6.85   6.85    
130155 LÂM NGUYÊN KHÔI 12/2/2006 THCS Đông Hưng B 3.50 2.15 3.40 9.05   9.05    
130156 VÕ MINH KHÔI 25/3/2006 THCS Đông Hưng 4.25 3.90 4.60 12.75   12.75    
130157 QUÁCH MINH KHÔI 23/11/2006 THCS An Minh Bắc 2.50 3.65 3.40 9.55   9.55    
130158 PHẠM CHÍ KIÊN 5/12/2006 THCS Đông Hưng B 2.00 1.30 1.80 5.10   5.10    
130159 LÊ HUỲNH TRUNG KIÊN 18/8/2006 THCS Đông Hưng B 3.75 3.25 3.80 10.80   10.80    
130160 VÕ SƠN KIÊN 27/1/2006 THCS Đông Hưng B 4.75 4.80 6.20 15.75   15.75    
130161 LÊ CHÍ KIÊN 2/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.25 3.50 3.20 8.95   8.95    
130162 TĂNG GIA KIỆN 9/7/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.75 2.80 3.20 8.75   8.75    
130163 LÊ TẤN KIỆT 30/8/2006 THCS Đông Hưng 3.25 2.85 1.60 7.70   7.70    
130164 PHẠM TUẤN KIỆT 20/2/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 3.20 2.80 10.50   10.50    
130165 LÊ QUỐC KIỆT 12/8/2006 THCS Vân Khánh Đông 2.50 2.30 3.00 7.80   7.80    
130166 LÊ TUẤN KIỆT 24/2/2006 THCS Đông Hưng 2.25 2.65 2.40 7.30   7.30    
130167 HUỲNH TUẤN KIỆT 27/6/2006 THCS Đông Hưng B 1.50 1.20 3.20 5.90   5.90    
130168 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 8/10/2006 THCS Đông Hưng 4.50 3.45 4.80 12.75   12.75    
130169 LÊ THANH KIỀU 14/5/2006 THCS Đông Hưng 5.50 2.40 2.80 10.70   10.70    
130170 NGUYỄN ÂN KỲ 1/7/2006 THCS Đông Hưng 5.00 5.20 4.20 14.40   14.40    
130171 TRƯƠNG VĨNH KỲ 19/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.25 1.70 2.80 5.75   5.75    
130172 TRẦN THỊ LẮM 13/5/2006 THCS Đông Hưng B 4.50 2.65 4.20 11.35   11.35    
130173 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 6/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 2.45 3.80 10.75   10.75    
130174 NGÔ THẢO LAN 29/1/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.00 6.90 5.40 16.30   16.30    
130175 ĐỖ MINH LỄ 17/3/2005 THCS Đông Thạnh 3.25 2.00 2.20 7.45   7.45    
130176 NGUYỄN THÙY LINH 12/9/2006 THCS Đông Thạnh 2.50 2.15 3.40 8.05   8.05    
130177 PHẠM THỊ TRÚC LINH 29/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 1.75 2.90 2.80 7.45   7.45    
130178 NGUYỄN HÀ LINH 6/11/2006 TH-THCS Đỗ Thừa Tự 4.00 3.85 4.00 11.85   11.85    
130179 ĐỖ THỊ NHÃ LINH 21/10/2005 THCS Thị Trấn Thứ 11 2.50 3.55 3.80 9.85   9.85    
130180 VÕ TRẦN NHÃ LINH 11/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.50 6.60 5.20 16.30   16.30    
130181 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 5/12/2006 THCS Đông Thạnh 2.50 3.00 3.60 9.10   9.10    
130182 HUỲNH NHÃ LINH 8/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.25 3.45 4.20 11.90   11.90    
130183 ĐẶNG THỊ CẨM LÌNH 18/3/2006 THCS Đông Thạnh 4.00 3.25 4.00 11.25   11.25    
130184 LỮ NGUYÊN CHÍ LỘC 24/4/2006 THCS Đông Hưng 3.00 2.65 4.00 9.65   9.65    
130185 TIẾT PHÚ LỢI 2/8/2006 THCS Đông Thạnh 3.50 2.45 3.40 9.35   9.35    
130186 LÊ VĂN LONG 14/3/2006 THCS Đông Hưng 4.00 3.05 3.60 10.65   10.65    
130187 LÊ VŨ LUÂN 1/1/2006 THCS Đông Thạnh 4.50 2.55 3.40 10.45   10.45    
130188 NGÔ THỊ CẨM LY 25/7/2006 THCS Đông Hưng B 3.00 2.45 2.60 8.05   8.05    
130189 ĐOÀN NGUYỄN THẢO LY 29/12/2006 THCS An Minh Bắc 3.00 3.05 2.00 8.05   8.05    
130190 PHẠM YẾN LY 7/3/2006 THCS An Minh Bắc 4.50 3.25 2.60 10.35   10.35    
130191 LỮ HOÀNG MẪN 3/8/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.00 3.05 3.20 10.25   10.25    
130192 NGUYỄN VĂN MẪN 28/9/2006 THCS Đông Hưng B 4.00 5.05 5.60 14.65   14.65    
130193 TRẦN GIA MINH 10/3/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.00 3.05 4.80 11.85   11.85    
130194 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 28/5/2006 THCS Đông Hưng 4.00 2.65 3.20 9.85   9.85    
130195 PHAN THỊ KIỀU MY 21/4/2006 THCS Đông Thạnh 5.00 2.45 3.60 11.05   11.05    
130196 LÊ THỊ DIỄM MY 27/10/2006 THCS Đông Thạnh 2.75 2.70 3.70 9.15   9.15    
130197 PHAN THỊ NGỌC MỸ 16/10/2006 THCS Đông Thạnh 3.75 4.85 3.90 12.50   12.50    
130198 NGUYỄN THỊ NHƯ MỴ 12/5/2006 THCS Đông Hưng 4.75 3.65 3.80 12.20   12.20    
130199 ĐỖ HUỲNH NHẬT NAM 30/9/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.25 3.80 3.80 11.85   11.85    
130200 TRẦN THỊ KIM NGÂN 18/5/2006 THCS Đông Hưng B 3.50 3.50 2.40 9.40   9.40    
130201 TRẦN KIM NGÂN 16/11/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 6.25 5.10 8.60 19.95   19.95    
130202 VÕ THỊ HỒNG NGÂN 13/2/2006 THCS Đông Hưng 1.75 1.55 2.30 5.60   5.60    
130203 TẠ THÙY NGÂN 10/4/2006 THCS An Minh Bắc 4.50 3.25 4.10 11.85   11.85    
130204 TRẦN PHƯƠNG NGHI 26/2/2006 THCS An Minh Bắc 2.50 1.75 2.80 7.05   7.05    
130205 LÊ THỊ GIA NGHI 19/3/2006 THCS Đông Hòa 5.25 3.05 4.50 12.80   12.80    
130206 QUÁCH THÚY NGHI 14/10/2006 THCS An Minh Bắc 6.00 2.35 3.20 11.55   11.55    
130207 PHAN THỊ KIM NGỌC 21/7/2006 THCS Đông Hưng 6.25 3.45 5.20 14.90   14.90    
130208 NGUYỄN MỸ NGỌC 14/12/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 4.25 1.20 3.80 9.25   9.25    
130209 DƯƠNG MỘNG NGỌC 31/5/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 5.25 3.25 4.30 12.80   12.80    
130210 HUỲNH NHƯ NGỌC 10/10/2006 THCS Đông Thạnh 4.50 3.05 3.40 10.95   10.95    
130211 VÕ THỊ HỒNG NGỌC 29/6/2006 THCS Đông Hưng 5.00 2.45 2.80 10.25   10.25    
130212 HUỲNH THÚY NGỌC  10/10/2006 THCS Đông Thạnh 6.50 5.35 6.30 18.15   18.15    
130213 LÊ THỊ MỸ NGỌC 17/7/2006 THCS Đông Thạnh 4.00 2.50 3.50 10.00   10.00    
130214 BÙI NGUYỄN ÁNH NGỌC 17/7/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 6.25 4.40 4.80 15.45   15.45    
130215 NGUYỄN THỊ NGỌC 3/4/2005 THCS Đông Hưng 4.75 3.85 3.70 12.30   12.30    
130216 NGUYỄN PHAN THẢO NGUYÊN 20/3/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 6.20 4.65 5.20 16.05   16.05    
130217 DƯƠNG NGUYỄN THẢO NGUYÊN 12/10/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 3.50 3.45 2.20 9.15   9.15    
130218 NGUYỄN THỊ THÃO NGUYÊN 5/9/2006 THCS Vân Khánh Đông 4.25 3.45 2.50 10.20   10.20    
130219 PHẠM TRỌNG NGUYỄN 14/5/2006 THCS Vân Khánh Đông 3.50 3.95 3.40 10.85   10.85    
130220 PHẠM TRỌNG NGUYỄN 5/6/2006 THCS Đông Hưng A 6.00 3.05 3.70 12.75   12.75    
130221 TRẦN PHONG NHÃ 29/10/2005 THCS Đông Thạnh 4.75 1.90 4.10 10.75   10.75    
130222 PHAN THỊ KHẢ NHÂN 4/6/2006 THCS Thị Trấn Thứ 11 7.25 4.05 5.40 16.70   16.70    
130223 PHAN THANH NHANH 4/3/2006 THCS Đông Hưng 4.00 2.45 5.70 12.15   12.15    
130224 NGUYỄN MINH NHẬT 12/11/2006 THCS Đông Thạnh 4.50 2.85 4.60 11.95   11.95    
