| SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
| TRƯỜNG THPT AN MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
| DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|
|||||||||||||||
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Dân tộc | Điểm bài thi | Điểm UT, KK | Tổng điểm xét tuyển | Kết quả | ||||||||
| Điểm Văn | Điểm Toán | Điểm Tiếng Anh | Tổng điểm thi | |||||||||||||
| 1 | 110417 | Trần Ngọc Bảo Thy | Nữ | Kinh | 8.5 | 7.25 | 8.75 | 24.50 | 24.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 2 | 110127 | Nguyễn Quang Huy | Nam | Kinh | 6.5 | 7.25 | 9.75 | 23.50 | 23.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 3 | 110356 | Trần Vi Tính | Nam | Kinh | 8.25 | 6.75 | 7.75 | 22.75 | 22.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 4 | 110368 | Nguyễn Ngọc Cát Tường | Nữ | Kinh | 8.25 | 7.55 | 6.75 | 22.55 | 22.55 | Trúng tuyển | ||||||
| 5 | 110486 | Lê Như Ý | Nữ | Kinh | 7 | 6.5 | 9 | 22.50 | 22.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 6 | 110093 | Trần Hồ Đồng | Nam | Kinh | 8.25 | 6.3 | 7.75 | 22.30 | 22.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 7 | 110282 | Lê Huỳnh Như | Nữ | Kinh | 7.5 | 6.3 | 8.5 | 22.30 | 22.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 8 | 110381 | Trần Bửu Thạnh | Nam | Hoa | 7 | 7.9 | 6.75 | 21.65 | 1.00 | 22.65 | Trúng tuyển | |||||
| 9 | 110379 | Nguyễn Chí Thành | Nam | Kinh | 7.75 | 6.6 | 7 | 21.35 | 21.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 10 | 110130 | Trần Gia Huy | Nam | Kinh | 7 | 7.5 | 6.5 | 21.00 | 21.00 | Trúng tuyển | ||||||
| 11 | 110266 | Trần Nguyễn Việt Nhân | Nữ | Kinh | 7.5 | 7 | 6.5 | 21.00 | 21.00 | Trúng tuyển | ||||||
| 12 | 110121 | Trần Lý Hoàng | Nam | Kinh | 7.75 | 5.8 | 7.25 | 20.80 | 20.80 | Trúng tuyển | ||||||
| 13 | 110455 | Trần Văn Vinh | Nam | Kinh | 7 | 6.3 | 7.25 | 20.55 | 20.55 | Trúng tuyển | ||||||
| 14 | 110449 | Nguyễn Thị Kim Vân | Nữ | Kinh | 7 | 4.5 | 8.75 | 20.25 | 20.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 15 | 110062 | Châu Gia Duy | Nam | Kinh | 8 | 5.65 | 6.5 | 20.15 | 20.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 16 | 110485 | Lê Huỳnh Như Ý | Nữ | Kinh | 7.5 | 6.55 | 6 | 20.05 | 20.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 17 | 110442 | Trần Thị Ngọc Trúc | Nữ | Kinh | 7.67 | 6.35 | 6 | 20.02 | 20.02 | Trúng tuyển | ||||||
| 18 | 110262 | Lê Ngọc Nhã | Nữ | Kinh | 7.5 | 6.55 | 5.75 | 19.80 | 19.80 | Trúng tuyển | ||||||
| 19 | 110008 | Lê Ngọc Anh | Nữ | Kinh | 7.75 | 6.25 | 5.75 | 19.75 | 19.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 20 | 110136 | Trần Thị Như Huỳnh | Nữ | Kinh | 8.25 | 6.75 | 4.75 | 19.75 | 19.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 21 | 110347 | Trần Quốc Tịch | Nam | Kinh | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 19.75 | 19.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 22 | 110346 | Đặng Văn Tập | Nam | Kinh | 6.25 | 6.55 | 6.75 | 19.55 | 19.55 | Trúng tuyển | ||||||
| 23 | 110073 | Nguyễn Phạm Thùy Dương | Nữ | Kinh | 9 | 5.6 | 4.75 | 19.35 | 19.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 24 | 110201 | Triệu Phước Lộc | Nam | Kinh | 6.75 | 6.1 | 6.5 | 19.35 | 19.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 25 | 110281 | Huỳnh Quỳnh Như | Nữ | Kinh | 8 | 5.6 | 5.5 | 19.10 | 19.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 26 | 110163 | Nguyễn Hồng Khanh | Nam | Kinh | 7.75 | 5.3 | 6 | 19.05 | 19.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 27 | 110231 | Nguyễn La Ngà | Nữ | Kinh | 7.75 | 6.3 | 5 | 19.05 | 19.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 28 | 110001 | Lê Ngọc Ái | Nữ | Kinh | 8.25 | 6.5 | 3.75 | 18.50 | 18.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 29 | 110332 | Lê Sa | Nam | Kinh | 5 | 5.65 | 7.75 | 18.40 | 18.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 30 | 110376 | Nguyễn Lâm Thái | Nữ | Kinh | 7.5 | 4.15 | 6.75 | 18.40 | 18.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 31 | 110255 | Trương Hoài Mỹ Ngọc | Nữ | Kinh | 6.5 | 6.05 | 5.75 | 18.30 | 18.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 32 | 110169 | Đỗ Duy Khiêm | Nam | Kinh | 6.75 | 9 | 2.5 | 18.25 | 18.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 33 | 110245 | Đặng Bảo Ngọc | Nữ | Kinh | 8 | 2.5 | 7.75 | 18.25 | 18.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 34 | 110197 | Thái Nhã Linh | Nữ | Khơ-me | 7.25 | 5.35 | 5.5 | 18.10 | 1.00 | 19.10 | Trúng tuyển | |||||
| 35 | 110284 | Lý Thị Quỳnh Như | Nữ | Kinh | 6 | 5.35 | 6.75 | 18.10 | 18.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 36 | 110302 | Nguyễn Hoàng Phú | Nam | Kinh | 7.5 | 4.6 | 6 | 18.10 | 18.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 37 | 110179 | Nguyễn Giang Nhựt Khôi | Nam | Kinh | 4.75 | 6.55 | 6.75 | 18.05 | 18.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 38 | 110105 | Nguyễn Việt Hào | Nam | Kinh | 6.75 | 7.25 | 4 | 18.00 | 18.00 | Trúng tuyển | ||||||
| 39 | 110240 | Nguyễn Hữu Nghị | Nam | Kinh | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 18.00 | 18.00 | Trúng tuyển | ||||||
| 40 | 110398 | Trần Gia Thịnh | Nam | Kinh | 5.5 | 5.5 | 7 | 18.00 | 18.00 | Trúng tuyển | ||||||
| 41 | 110461 | Lê Thảo Vy | Nữ | Kinh | 7 | 6.2 | 4.75 | 17.95 | 17.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 42 | 110285 | Nguyễn Ngọc Như | Nữ | Kinh | 7 | 6.15 | 4.75 | 17.90 | 17.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 43 | 110049 | Huỳnh Thanh Bình | Nam | Kinh | 6 | 6.6 | 5.25 | 17.85 | 17.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 44 | 110114 | Nguyễn Nhã Hân | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.85 | 5.75 | 17.85 | 17.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 45 | 110142 | Trương Chí Hữu | Nam | Kinh | 7 | 4.6 | 6.25 | 17.85 | 17.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 46 | 110227 | Nguyễn Hải Nam | Nam | Kinh | 7.25 | 6.05 | 4.5 | 17.80 | 17.80 | Trúng tuyển | ||||||
| 47 | 110411 | Ngô Lê Kiều Thư | Nữ | Kinh | 8.75 | 4.25 | 4.75 | 17.75 | 17.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 48 | 110385 | Trần Gia Thảo | Nữ | Kinh | 7.75 | 5.9 | 4 | 17.65 | 17.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 49 | 110064 | Nguyễn Hoàng Duy | Nam | Kinh | 5.25 | 6.6 | 5.75 | 17.60 | 17.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 50 | 110184 | Nguyễn Thị Trúc Lan | Nữ | Kinh | 7.75 | 6.35 | 3.5 | 17.60 | 17.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 51 | 110200 | Lê Bảo Lộc | Nam | Kinh | 6 | 6.1 | 5.5 | 17.60 | 17.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 52 | 110305 | Tô Phạm Hồng Phúc | Nam | Kinh | 7.5 | 5.6 | 4.25 | 17.35 | 17.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 53 | 110213 | Phạm Đô Rê Mol | Nam | Kinh | 6.75 | 6.3 | 4.25 | 17.30 | 17.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 54 | 110393 | Nguyễn Thành Thiện | Nam | Kinh | 6.75 | 6.8 | 3.75 | 17.30 | 17.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 55 | 110432 | Huỳnh Thị Quỳnh Trân | Nữ | Kinh | 7.5 | 5.55 | 4.25 | 17.30 | 17.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 56 | 110373 | Lê Quang Thái | Nữ | Kinh | 7 | 4.9 | 5 | 16.90 | 16.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 57 | 110050 | Trần Như Bình | Nữ | Kinh | 7.75 | 5.35 | 3.75 | 16.85 | 16.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 58 | 110421 | Lê Thị Mộng Trang | Nữ | Kinh | 7.75 | 4.6 | 4.5 | 16.85 | 16.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 59 | 110261 | Võ Chí Nguyện | Nam | Kinh | 5 | 6 | 5.75 | 16.75 | 16.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 60 | 110493 | Phạm Ngọc Yến | Nữ | Kinh | 7.75 | 4.4 | 4.5 | 16.65 | 16.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 61 | 110462 | Lê Thị Phương Vy | Nữ | Kinh | 6.5 | 5.85 | 4.25 | 16.60 | 16.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 62 | 110471 | Trần Thanh Thảo Vy | Nữ | Kinh | 7 | 4.35 | 5.25 | 16.60 | 16.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 63 | 110207 | Đặng Xuân Mẩn | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.25 | 5.5 | 16.50 | 16.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 64 | 110239 | Nguyễn Gia Nghi | Nữ | Kinh | 7.5 | 5.15 | 3.75 | 16.40 | 16.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 65 | 110407 | Hồ Thị Anh Thư | Nữ | Kinh | 6.5 | 6.1 | 3.75 | 16.35 | 16.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 66 | 110212 | Trần Nhật Minh | Nam | Kinh | 5.75 | 7.8 | 2.75 | 16.30 | 16.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 67 | 110359 | Lê Tô Gia Toàn | Nam | Kinh | 6.5 | 5.5 | 4.25 | 16.25 | 16.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 68 | 110160 | Nguyễn Thành Khang | Nữ | Kinh | 6.5 | 3.95 | 5.75 | 16.20 | 16.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 69 | 110217 | Đỗ Thị Huỳnh My | Nữ | Kinh | 7.5 | 5.15 | 3.5 | 16.15 | 16.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 70 | 110453 | Danh Quốc Vinh | Nam | Khơ-me | 6 | 5.6 | 4.5 | 16.10 | 1.00 | 17.10 | Trúng tuyển | |||||
| 71 | 110145 | Phan Thị Thiên Kiều | Nữ | Kinh | 7 | 6.55 | 2.5 | 16.05 | 16.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 72 | 110193 | Nguyễn Mai Linh | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.2 | 4.5 | 15.95 | 15.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 73 | 110107 | Trần Thế Hào | Nữ | Kinh | 5.5 | 4.15 | 6.25 | 15.90 | 15.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 74 | 110492 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | Nữ | Kinh | 6.5 | 5.65 | 3.75 | 15.90 | 15.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 75 | 110122 | Lê Quốc Huy | Nam | Kinh | 6.25 | 5.1 | 4.5 | 15.85 | 15.85 | Trúng tuyển | ||||||
| 76 | 110410 | Lâm Phan Kỳ Thư | Nữ | Kinh | 7.5 | 4.78 | 3.5 | 15.78 | 15.78 | Trúng tuyển | ||||||
| 77 | 110419 | Cao Thị Thùy Trang | Nữ | Kinh | 7.25 | 5.25 | 3.25 | 15.75 | 15.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 78 | 110280 | Phạm Thị Cẩm Nhung | Nữ | Kinh | 7 | 3.95 | 4.75 | 15.70 | 15.70 | Trúng tuyển | ||||||
| 79 | 110295 | Võ Tấn Phát | Nam | Kinh | 6.5 | 4.4 | 4.75 | 15.65 | 15.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 80 | 110147 | Huỳnh Tiến Kỳ | Nam | Kinh | 6 | 5.6 | 4 | 15.60 | 15.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 81 | 110226 | Nguyễn Bảo Nam | Nam | Kinh | 5.25 | 3.75 | 6.5 | 15.50 | 15.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 82 | 110321 | Nguyễn Văn Quốc | Nam | Kinh | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 15.50 | 15.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 83 | 110120 | Võ Thị Mỹ Hoài | Nữ | Kinh | 7.25 | 5.2 | 3 | 15.45 | 15.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 84 | 110456 | Võ Thế Vinh | Nam | Kinh | 7 | 4.95 | 3.5 | 15.45 | 15.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 85 | 110476 | Võ Huỳnh Thảo Vy | Nữ | Kinh | 7 | 3.45 | 5 | 15.45 | 15.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 86 | 110034 | Lương Chí Bảo | Nam | Kinh | 7 | 4.9 | 3.5 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 87 | 110036 | Nguyễn Gia Bảo | Nam | Kinh | 6.5 | 3.4 | 5.5 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 88 | 110316 | Lương Nhựt Quang | Nam | Kinh | 6 | 4.65 | 4.75 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 89 | 110362 | Nguyễn Hồ Cẩm Tú | Nữ | Kinh | 7.75 | 4.4 | 3.25 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 90 | 110414 | Võ Lê Gia Thượng | Nam | Kinh | 6.5 | 4.65 | 4.25 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 91 | 110466 | Phạm Thị Tường Vy | Nữ | Kinh | 5.5 | 4.65 | 5.25 | 15.40 | 15.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 92 | 110133 | Phạm Ngọc Huyền | Nữ | Kinh | 6.75 | 2.85 | 5.75 | 15.35 | 15.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 93 | 110312 | Trần Tuyết Phụng | Nữ | Kinh | 7 | 4.6 | 3.75 | 15.35 | 15.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 94 | 110140 | Nguyễn Lan Hương | Nữ | Kinh | 5.75 | 5.3 | 4.25 | 15.30 | 15.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 95 | 110267 | Phạm Hồng Nhẫn | Nữ | Kinh | 5.25 | 6 | 4 | 15.25 | 15.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 96 | 110325 | Võ Thị Tú Quyên | Nữ | Kinh | 8 | 3.7 | 3 | 14.70 | 0.50 | 15.20 | Trúng tuyển | |||||
| 97 | 110033 | Cao Kim Bản | Nam | Kinh | 5.75 | 4.65 | 4.75 | 15.15 | 15.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 98 | 110345 | Trần Trọng Tấn | Nam | Kinh | 5.25 | 5.15 | 4.75 | 15.15 | 15.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 99 | 110363 | Nguyễn Bích Tuyền | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.9 | 3 | 15.15 | 15.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 100 | 110004 | Phạm Nguyễn Diễm An | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.6 | 3.75 | 15.10 | 15.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 101 | 110306 | Trần Thị Như Phúc | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.6 | 3.25 | 15.10 | 15.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 102 | 110279 | Trần Văn Nhớ | Nam | Kinh | 6.75 | 4.2 | 4 | 14.95 | 14.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 103 | 110370 | Hà Thị Thanh Tỷ | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.2 | 3.5 | 14.95 | 14.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 104 | 110427 | Huỳnh Ngọc Trâm | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.7 | 3.5 | 14.95 | 14.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 105 | 110020 | Nguyễn Thị Mỹ Anh | Nữ | Kinh | 7 | 4.4 | 3.5 | 14.90 | 14.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 106 | 110431 | Triệu Ngọc Trâm | Nữ | Kinh | 6.5 | 4.4 | 4 | 14.90 | 14.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 107 | 110091 | Trương Đình Đình | Nữ | Kinh | 7.75 | 4.05 | 3 | 14.80 | 14.80 | Trúng tuyển | ||||||
| 108 | 110183 | Võ Phương Lam | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.5 | 3.5 | 14.75 | 14.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 109 | 110247 | Huỳnh Thị Kim Ngọc | Nữ | Kinh | 6.75 | 3.9 | 4 | 14.65 | 14.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 110 | 110311 | Thái Mỹ Phụng | Nữ | Kinh | 6.25 | 4.15 | 4.25 | 14.65 | 14.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 111 | 110406 | Đặng Anh Thư | Nữ | Kinh | 5 | 4.4 | 5.25 | 14.65 | 14.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 112 | 110104 | Nguyễn Trần Nhựt Hào | Nam | Kinh | 7 | 4.35 | 3.25 | 14.60 | 14.60 | Trúng tuyển | ||||||
| 113 | 110415 | Bùi Trương Bảo Thy | Nữ | Kinh | 6 | 3.75 | 4.75 | 14.50 | 14.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 114 | 110134 | Nguyễn Thị Tố Huỳnh | Nữ | Kinh | 7 | 4.95 | 2.5 | 14.45 | 14.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 115 | 110434 | Quách Huỳnh Quế Trân | Nữ | Kinh | 6 | 3.45 | 5 | 14.45 | 14.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 116 | 110444 | Lê Văn Trường | Nam | Kinh | 7 | 4.95 | 2.5 | 14.45 | 14.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 117 | 110275 | Thái Thị Yến Nhi | Nữ | Kinh | 5 | 6.65 | 2.75 | 14.40 | 14.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 118 | 110475 | Võ Huỳnh Hải Vy | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.65 | 2.5 | 14.40 | 14.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 119 | 110098 | Châu Ngân Hà | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.85 | 2.75 | 14.35 | 14.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 120 | 110175 | Lê Minh Khôi | Nam | Kinh | 7 | 4.6 | 2.75 | 14.35 | 14.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 121 | 110028 | Võ Lan Anh | Nữ | Kinh | 6.5 | 2.8 | 5 | 14.30 | 14.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 122 | 110112 | Huỳnh Ngọc Hân | Nữ | Kinh | 6 | 4.55 | 3.75 | 14.30 | 14.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 123 | 110194 | Nguyễn Thị Mai Linh | Nữ | Kinh | 7.5 | 4.05 | 2.75 | 14.30 | 14.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 124 | 110308 | Lâm Ngọc Phụng | Nữ | Kinh | 6.75 | 3.25 | 3.25 | 13.25 | 1.00 | 14.25 | Trúng tuyển | |||||
| 125 | 110386 | Trần Phương Thảo | Nữ | Kinh | 7.5 | 2.75 | 4 | 14.25 | 14.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 126 | 110070 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Nữ | Kinh | 7.25 | 4.2 | 2.75 | 14.20 | 14.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 127 | 110109 | Bùi Ngọc Hằng | Nữ | Kinh | 6 | 5.2 | 3 | 14.20 | 14.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 128 | 110291 | Phạm Y Piêl | Nam | Kinh | 6 | 4.15 | 4 | 14.15 | 14.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 129 | 110330 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nữ | Kinh | 6.5 | 4.65 | 3 | 14.15 | 14.15 | Trúng tuyển | ||||||
| 130 | 110394 | Trần Qúy Thiện | Nam | Kinh | 6.25 | 5.1 | 2.75 | 14.10 | 14.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 131 | 110396 | Phan Gia Thịnh | Nam | Kinh | 6 | 4.6 | 3.5 | 14.10 | 14.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 132 | 110131 | Trương Đinh Gia Huy | Nam | Kinh | 6 | 3.7 | 4.25 | 13.95 | 13.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 133 | 110355 | Võ Hoài Tín | Nam | Kinh | 7.5 | 4.2 | 2.25 | 13.95 | 13.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 134 | 110380 | Trần Trí Thành | Nam | Kinh | 7.25 | 3.95 | 2.75 | 13.95 | 13.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 135 | 110387 | Huỳnh Thị Diễm Thi | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.2 | 3 | 13.95 | 13.95 | Trúng tuyển | ||||||
| 136 | 110043 | Trần Quốc Bảo | Nam | Kinh | 7 | 4.9 | 2 | 13.90 | 13.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 137 | 110118 | Phạm Tín Hiệu | Nam | Kinh | 6.5 | 4.15 | 3.25 | 13.90 | 13.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 138 | 110375 | Nguyễn Hoàng Thái | Nam | Kinh | 7.25 | 4.15 | 2.5 | 13.90 | 13.90 | Trúng tuyển | ||||||
| 139 | 110374 | Lê Thị Nhựt Thái | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.25 | 2.75 | 13.75 | 13.75 | Trúng tuyển | ||||||
| 140 | 110326 | Trần Ngọc Quyển | Nữ | Kinh | 6.5 | 3.7 | 3.5 | 13.70 | 13.70 | Trúng tuyển | ||||||
| 141 | 110391 | Trần Hạo Thiên | Nam | Kinh | 6.25 | 4.95 | 2.5 | 13.70 | 13.70 | Trúng tuyển | ||||||
| 142 | 110061 | Cao Nhật Duy | Nam | Kinh | 5.25 | 5.15 | 3.25 | 13.65 | 13.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 143 | 110097 | Đỗ Thị Kim Giào | Nữ | Kinh | 7.75 | 3.4 | 2.5 | 13.65 | 13.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 144 | 110123 | Ngô Kiến Huy | Nam | Kinh | 5.75 | 4.4 | 3.5 | 13.65 | 13.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 145 | 110322 | Lê Thảo Quy | Nữ | Kinh | 6.25 | 3.65 | 3.75 | 13.65 | 13.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 146 | 110404 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | Nữ | Kinh | 6.5 | 3.9 | 3.25 | 13.65 | 13.65 | Trúng tuyển | ||||||
| 147 | 110063 | Lý Hữu Duy | Nam | Hoa | 6.25 | 2.85 | 4.5 | 13.60 | 1.00 | 14.60 | Trúng tuyển | |||||
| 148 | 110003 | Nguyễn Ngọc Bình An | Nữ | Kinh | 6 | 4.5 | 3 | 13.50 | 13.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 149 | 110096 | Đỗ Tiền Giang | Nam | Kinh | 5.75 | 4.5 | 3.25 | 13.50 | 13.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 150 | 110445 | Lê Nhã Uyên | Nữ | Kinh | 6 | 4 | 3.5 | 13.50 | 13.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 151 | 110488 | Võ Thị Như Ý | Nữ | Kinh | 7.25 | 3 | 3.25 | 13.50 | 13.50 | Trúng tuyển | ||||||
| 152 | 110103 | Lê Thị Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 6.75 | 3.7 | 3 | 13.45 | 13.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 153 | 110428 | Lê Bảo Trâm | Nữ | Kinh | 5.25 | 4.2 | 4 | 13.45 | 13.45 | Trúng tuyển | ||||||
| 154 | 110250 | Nguyễn Kim Ngọc | Nữ | Kinh | 6 | 4.65 | 2.75 | 13.40 | 13.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 155 | 110426 | Lê Bích Trăm | Nữ | Kinh | 6.5 | 4.15 | 2.75 | 13.40 | 13.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 156 | 110439 | Võ Bảo Trọng | Nam | Kinh | 7.25 | 4.9 | 1.25 | 13.40 | 13.40 | Trúng tuyển | ||||||
| 157 | 110119 | Khương Hùng Hoài | Nam | Kinh | 6.25 | 4.35 | 2.75 | 13.35 | 13.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 158 | 110222 | Trần Nguyễn Quỳnh My | Nữ | Kinh | 6.75 | 4.6 | 2 | 13.35 | 13.35 | Trúng tuyển | ||||||
| 159 | 110158 | Nguyễn Hoàng Khang | Nam | Kinh | 5.25 | 4.8 | 3.25 | 13.30 | 13.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 160 | 110230 | Phan Thị Hằng Ny | Nữ | Kinh | 6.75 | 3.55 | 3 | 13.30 | 13.30 | Trúng tuyển | ||||||
| 161 | 110186 | Trần Thị Thảo Lan | Nữ | Kinh | 5.66 | 3.35 | 4.25 | 13.26 | 13.26 | Trúng tuyển | ||||||
| 162 | 110010 | Lê Nguyễn Ngọc Lan Anh | Nữ | Kinh | 6.5 | 3.5 | 3.25 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 163 | 110058 | Thái Thị Xuân Diệu | Nữ | Kinh | 7 | 2.75 | 3.5 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 164 | 110236 | Nguyễn Thị Thu Ngân | Nữ | Kinh | 7 | 4.25 | 2 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 165 | 110310 | Nguyễn Thị Kim Phụng | Nữ | Kinh | 6 | 3.75 | 3.5 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 166 | 110364 | Ngô Thị Ánh Tuyết | Nữ | Kinh | 6.75 | 3 | 3.5 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 167 | 110413 | Triệu Anh Thư | Nữ | Kinh | 6.25 | 4 | 3 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 168 | 110418 | Võ Ngọc Thy | Nữ | Kinh | 6.5 | 3.5 | 3.25 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 169 | 110422 | Nguyễn Huỳnh Trang | Nữ | Kinh | 7.25 | 3.5 | 2.5 | 13.25 | 13.25 | Trúng tuyển | ||||||
| 170 | 110039 | Nguyễn Thiên Bảo | Nam | Kinh | 5.75 | 4.2 | 3.25 | 13.20 | 13.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 171 | 110111 | Đinh Thị Ngọc Hân | Nữ | Kinh | 5.75 | 3.95 | 3.5 | 13.20 | 13.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 172 | 110292 | Dương Tấn Phát | Nam | Kinh | 4 | 4.7 | 4.5 | 13.20 | 13.20 | Trúng tuyển | ||||||
| 173 | 110007 | Đặng Thị Lan Anh | Nữ | Kinh | 7.25 | 3.85 | 2 | 13.10 | 13.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 174 | 110289 | Nguyễn Minh Nhựt | Nam | Kinh | 4.5 | 2.6 | 6 | 13.10 | 13.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 175 | 110365 | Trần Ánh Tuyết | Nữ | Kinh | 7.25 | 3.35 | 2.5 | 13.10 | 13.10 | Trúng tuyển | ||||||
| 176 | 110188 | Trần Văn Thiên Lâm | Nam | Kinh | 6.41 | 4.9 | 1.75 | 13.06 | 13.06 | Trúng tuyển | ||||||
| 177 | 110254 | Trần Mỹ Ngọc | Nữ | Kinh | 6.25 | 3.05 | 3.75 | 13.05 | 13.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 178 | 110361 | Nguyễn Anh Tú | Nam | Kinh | 7.75 | 2.3 | 3 | 13.05 | 13.05 | Trúng tuyển | ||||||
| 179 | 110377 | Nguyễn Trương Ngọc Thái | Nam | Kinh | 6.5 | 3.55 | 3 | 13.05 | 13.05 | Trúng tuyển | ||||||
