TT | Họ tên thí sinh | Ngày sinh | Trường học lớp 9 | Điểm thi | Tổng điểm ƯT, KK |
Tổng điểm xét tuyển |
||||
Số BD | Ngữ văn |
Toán | Môn 3 (Anh) |
Tổng điểm |
||||||
(1) | (2) | (3) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||
1 | 130117 | NGUYỄN HỒ MINH HUY | 28/3/2006 | THCS Đông Hưng | 7.00 | 5.45 | 8.40 | 20.85 | 20.85 | |
2 | 130201 | TRẦN KIM NGÂN | 16/11/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.25 | 5.10 | 8.60 | 19.95 | 19.95 | |
3 | 130015 | TRẦN THỊ NHẬT ANH | 19/5/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.75 | 7.55 | 6.60 | 19.90 | 19.90 | |
4 | 130262 | HOÀNG MAI PHƯƠNG | 15/12/2006 | THCS Đông Hưng A | 6.00 | 8.25 | 5.20 | 19.45 | 19.45 | |
5 | 130279 | LÊ TÀI | 22/1/2006 | THCS Đông Hưng | 6.75 | 5.90 | 6.80 | 19.45 | 19.45 | |
6 | 130093 | TRƯƠNG GIA HÂN | 20/12/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 7.50 | 5.75 | 5.80 | 19.05 | 19.05 | |
7 | 130212 | HUỲNH THÚY NGỌC | 10/10/2006 | THCS Đông Thạnh | 6.50 | 5.35 | 6.30 | 18.15 | 18.15 | |
8 | 130131 | LÊ HOÀNG KHA | 6/8/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.50 | 8.00 | 5.60 | 18.10 | 18.10 | |
9 | 130228 | NGUYỄN TÍNH NHIỆM | 15/7/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.25 | 7.50 | 4.80 | 17.55 | 17.55 | |
10 | 130355 | NGUYỄN PHÁT TRIỂN | 19/8/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.00 | 5.65 | 5.80 | 17.45 | 17.45 | |
11 | 130054 | HUỲNH NGỌC DUY | 7/6/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 5.00 | 4.60 | 6.60 | 16.20 | 1 | 17.20 |
12 | 130313 | TRẦN MAI ANH THƯ | 15/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.25 | 3.65 | 6.00 | 14.90 | 2 | 16.90 |
13 | 130025 | NGUYỄN PHƯỚC BÌNH | 27/11/2006 | THCS Đông Hưng A | 6.00 | 5.35 | 5.40 | 16.75 | 16.75 | |
14 | 130222 | PHAN THỊ KHẢ NHÂN | 4/6/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 7.25 | 4.05 | 5.40 | 16.70 | 16.70 | |
15 | 130267 | NGUYỄN MINH QUÂN | 21/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.75 | 6.75 | 3.20 | 16.70 | 16.70 | |
16 | 130281 | LÊ QUÝ TAM | 30/10/2005 | THCS Đông Hưng B | 5.50 | 5.15 | 5.80 | 16.45 | 16.45 | |
17 | 130174 | NGÔ THẢO LAN | 29/1/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.00 | 6.90 | 5.40 | 16.30 | 16.30 | |
18 | 130180 | VÕ TRẦN NHÃ LINH | 11/9/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.50 | 6.60 | 5.20 | 16.30 | 16.30 | |
19 | 130070 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 26/3/2006 | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 6.50 | 4.20 | 5.60 | 16.30 | 16.30 | |
20 | 130096 | NGUYỄN PHƯƠNG HẠO | 30/9/2006 | THCS Đông Hưng | 6.00 | 4.65 | 5.60 | 16.25 | 16.25 | |
21 | 130225 | LÊ ĐỖ BĂNG NHI | 3/6/2006 | THCS Đông Hưng | 5.25 | 4.40 | 6.60 | 16.25 | 16.25 | |
22 | 130216 | NGUYỄN PHAN THẢO NGUYÊN | 20/3/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.20 | 4.65 | 5.20 | 16.05 | 16.05 | |
23 | 130160 | VÕ SƠN KIÊN | 27/1/2006 | THCS Đông Hưng B | 4.75 | 4.80 | 6.20 | 15.75 | 15.75 | |
24 | 130099 | NGUYỄN MINH HIỂN | 1/11/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.75 | 4.05 | 5.90 | 15.70 | 15.70 | |
25 | 130326 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 25/3/2006 | THCS Đông Hưng B | 6.50 | 4.50 | 4.60 | 15.60 | 15.60 | |
26 | 130304 | LÊ PHƯỚC THIỆN | 12/1/2006 | THCS Đông Hưng A | 6.25 | 4.90 | 4.40 | 15.55 | 15.55 | |
27 | 130214 | BÙI NGUYỄN ÁNH NGỌC | 17/7/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.25 | 4.40 | 4.80 | 15.45 | 15.45 | |
28 | 130408 | TRƯƠNG THỊ BẢO YẾN | 21/2/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.00 | 5.15 | 5.20 | 15.35 | 15.35 | |
29 | 130030 | NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂN | 6/1/2006 | THCS An Minh Bắc 3 | 7.00 | 3.45 | 4.80 | 15.25 | 15.25 | |
30 | 130041 | ĐẶNG TẤN DŨNG | 2/9/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 5.25 | 6.30 | 3.60 | 15.15 | 15.15 | |
31 | 130291 | TRẦN CHÍ THANH | 28/8/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 6.25 | 4.50 | 4.40 | 15.15 | 15.15 | |
32 | 130002 | NGUYỄN BÌNH AN | 16/12/2006 | THCS Đông Hưng | 7.75 | 3.45 | 3.80 | 15.00 | 15.00 | |
33 | 130238 | LÂM TÂM NHƯ | 19/5/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 4.80 | 5.90 | 14.95 | 14.95 | |
34 | 130314 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ | 1/6/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.25 | 4.10 | 4.60 | 14.95 | 14.95 | |
35 | 130322 | TRẦN QUỐC THUẬN | 3/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 5.35 | 4.60 | 14.95 | 14.95 | |
36 | 130207 | PHAN THỊ KIM NGỌC | 21/7/2006 | THCS Đông Hưng | 6.25 | 3.45 | 5.20 | 14.90 | 14.90 | |
37 | 130302 | LÊ KIM THIÊN | 16/1/2006 | THCS An Minh Bắc 3 | 6.00 | 4.10 | 4.80 | 14.90 | 14.90 | |
38 | 130146 | HUỲNH KIM KHÁNH | 13/4/2006 | THCS Đông Hưng B | 4.50 | 3.75 | 6.60 | 14.85 | 14.85 | |
39 | 130323 | HUỲNH THỊ HIỀN THỤC | 10/9/2006 | THCS Đông Hưng A | 5.50 | 4.35 | 5.00 | 14.85 | 14.85 | |
40 | 130407 | TRƯƠNG KIM YẾN | 6/11/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.50 | 3.05 | 6.20 | 14.75 | 14.75 | |
41 | 130140 | NGÔ THÁI KHANG | 16/3/2006 | THCS Đông Hưng | 3.75 | 6.35 | 4.60 | 14.70 | 14.70 | |
42 | 130192 | NGUYỄN VĂN MẪN | 28/9/2006 | THCS Đông Hưng B | 4.00 | 5.05 | 5.60 | 14.65 | 14.65 | |
43 | 130331 | PHAN THANH THÚY | 29/9/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.75 | 5.30 | 4.60 | 14.65 | 14.65 | |
44 | 130003 | TRẦN PHÚ AN | 28/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.50 | 4.70 | 4.40 | 14.60 | 14.60 | |
45 | 130170 | NGUYỄN ÂN KỲ | 1/7/2006 | THCS Đông Hưng | 5.00 | 5.20 | 4.20 | 14.40 | 14.40 | |
46 | 130284 | NGUYỄN TRỌNG TẤN | 2/4/2006 | THCS Đông Hưng | 5.00 | 4.50 | 4.60 | 14.10 | 14.10 | |
47 | 130263 | TRƯƠNG THANH PHƯỜNG | 26/12/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.50 | 3.90 | 4.60 | 14.00 | 14.00 | |
48 | 130143 | PHẠM THÁI KHANG | 13/7/2006 | THCS Đông Hưng A | 7.50 | 2.85 | 3.60 | 13.95 | 13.95 | |
49 | 130257 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 6/12/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 6.25 | 3.90 | 3.80 | 13.95 | 13.95 | |
50 | 130403 | LÂM TÂM YÊN | 30/1/2006 | THCS Đông Hưng | 6.25 | 3.90 | 3.80 | 13.95 | 13.95 | |
51 | 130035 | NGUYỄN THỊ KIỀU DIỂM | 6/1/2006 | THCS Đông Hưng | 5.25 | 4.45 | 4.20 | 13.90 | 13.90 | |
52 | 130032 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 8/7/2006 | THCS Đông Hưng B | 6.00 | 3.25 | 3.60 | 12.85 | 1 | 13.85 |
53 | 130058 | LÂM LÊ DUY | 18/4/2006 | THCS An Minh Bắc | 3.75 | 5.95 | 4.00 | 13.70 | 13.70 | |
54 | 130296 | NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO | 22/2/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.75 | 2.65 | 4.20 | 11.60 | 2 | 13.60 |
55 | 130101 | NGUYỄN NGỌC NHƯ HOA | 30/8/2006 | THCS Đông Hưng | 5.50 | 3.65 | 4.40 | 13.55 | 13.55 | |
56 | 130083 | NGUYỄN VĂN GIL | 13/3/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 13.55 | 13.55 | |
57 | 130080 | NGUYỄN THỊ CẨM GIANG | 1/9/2005 | THCS Chu Văn An | 6.50 | 3.00 | 4.00 | 13.50 | 13.50 | |
58 | 130105 | PHẠM THANH HOÀI | 8/4/2006 | THCS Đông Hưng A | 5.25 | 3.65 | 4.40 | 13.30 | 13.30 | |
59 | 130019 | HUỲNH BÁ | 9/8/2006 | THCS An Minh Bắc | 5.00 | 2.85 | 5.40 | 13.25 | 13.25 | |
60 | 130133 | PHẠM HOÀNG KHA | 4/3/2006 | THCS Đông Thạnh | 6.50 | 3.10 | 3.60 | 13.20 | 13.20 | |
61 | 130352 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 23/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 4.45 | 3.40 | 12.85 | 12.85 | |
62 | 130127 | LÊ THỊ NHƯ HUỲNH | 15/12/2006 | THCS Đông Thạnh | 6.25 | 2.75 | 3.80 | 12.80 | 12.80 | |
63 | 130205 | LÊ THỊ GIA NGHI | 19/3/2006 | THCS Đông Hòa | 5.25 | 3.05 | 4.50 | 12.80 | 12.80 | |
64 | 130209 | DƯƠNG MỘNG NGỌC | 31/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.25 | 3.25 | 4.30 | 12.80 | 12.80 | |
65 | 130289 | HỒ HUYỀN THANH | 8/6/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.50 | 4.50 | 2.80 | 12.80 | 12.80 | |
66 | 130067 | NGUYỄN TRẦN TRẤN ĐẠT | 20/8/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.25 | 2.90 | 4.60 | 12.75 | 12.75 | |
67 | 130081 | TRẦN QUỲNH GIAO | 19/1/2006 | THCS An Minh Bắc | 6.00 | 3.55 | 3.20 | 12.75 | 12.75 | |
68 | 130132 | VÕ NGUYÊN KHA | 12/12/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 12.75 | 12.75 | |
69 | 130156 | VÕ MINH KHÔI | 25/3/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 3.90 | 4.60 | 12.75 | 12.75 | |
70 | 130168 | TRẦN THỊ THÚY KIỀU | 8/10/2006 | THCS Đông Hưng | 4.50 | 3.45 | 4.80 | 12.75 | 12.75 | |
71 | 130220 | PHẠM TRỌNG NGUYỄN | 5/6/2006 | THCS Đông Hưng A | 6.00 | 3.05 | 3.70 | 12.75 | 12.75 | |
72 | 130327 | LÝ HUỲNH MAI THƯƠNG | 17/12/2006 | THCS Đông Hưng B | 6.00 | 3.25 | 3.40 | 12.65 | 12.65 | |
73 | 130318 | LÊ THỊ THANH THƯ | 19/3,2006 | THCS Đông Thạnh | 5.25 | 3.90 | 3.40 | 12.55 | 12.55 | |
74 | 130057 | NGUYỄN HOÀI DUY | 4/5/2005 | THCS An Minh Bắc | 4.75 | 4.35 | 3.40 | 12.50 | 12.50 | |
75 | 130197 | PHAN THỊ NGỌC MỸ | 16/10/2006 | THCS Đông Thạnh | 3.75 | 4.85 | 3.90 | 12.50 | 12.50 | |
76 | 130237 | NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ | 9/3/2006 | THCS Đông Hưng B | 5.50 | 3.55 | 3.30 | 12.35 | 12.35 | |
77 | 130068 | PHẠM NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 12/12/2005 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.50 | 3.25 | 3.60 | 12.35 | 12.35 | |
78 | 130215 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 3/4/2005 | THCS Đông Hưng | 4.75 | 3.85 | 3.70 | 12.30 | 12.30 | |
79 | 130389 | NGUYỄN THỊ Ý VY | 14/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 2.90 | 4.40 | 12.30 | 12.30 | |
80 | 130111 | TRẦN THỊ CẨM HỒNG | 1/8/2006 | THCS Đông Hưng | 4.50 | 5.20 | 2.60 | 12.30 | 12.30 | |
81 | 130012 | HUỲNH THỊ MAI ANH | 10/10/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 1.45 | 5.80 | 12.25 | 12.25 | |
82 | 130198 | NGUYỄN THỊ NHƯ MỴ | 12/5/2006 | THCS Đông Hưng | 4.75 | 3.65 | 3.80 | 12.20 | 12.20 | |
83 | 130085 | NGÔ NGUYỄN SONG HẠ | 23/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.50 | 5.05 | 3.60 | 12.15 | 12.15 | |
84 | 130223 | PHAN THANH NHANH | 4/3/2006 | THCS Đông Hưng | 4.00 | 2.45 | 5.70 | 12.15 | 12.15 | |
85 | 130321 | NGÔ ANH THƯ | 22/2/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 3.55 | 3.60 | 12.15 | 12.15 | |
86 | 130113 | THÁI HƯNG | 10/4/2006 | THCS Đông Hưng | 5.75 | 3.05 | 3.30 | 12.10 | 12.10 | |
87 | 130370 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN | 15/7/2006 | THCS Đông Hưng B | 5.25 | 2.65 | 3.20 | 11.10 | 1 | 12.10 |
88 | 130011 | LƯU MINH ANH | 16/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.75 | 3.75 | 4.60 | 12.10 | 12.10 | |
89 | 130110 | NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG | 10/3/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.50 | 4.20 | 3.40 | 12.10 | 12.10 | |
90 | 130148 | HUỲNH QUỐC KHÁNH | 3/12/2006 | THCS An Minh Bắc | 5.00 | 3.25 | 3.80 | 12.05 | 12.05 | |
91 | 130031 | HUỲNH PHONG CHÂU | 9/9/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.75 | 3.45 | 3.80 | 12.00 | 12.00 | |
92 | 130374 | TRẦN THỊ KIỀU VÂN | 5/5/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 4.35 | 3.40 | 12.00 | 12.00 | |
93 | 130123 | LÂM THỊ MỸ HUYỀN | 7/2/2006 | THCS An Minh Bắc | 3.75 | 4.60 | 3.60 | 11.95 | 11.95 | |
94 | 130224 | NGUYỄN MINH NHẬT | 12/11/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 2.85 | 4.60 | 11.95 | 11.95 | |
95 | 130182 | HUỲNH NHÃ LINH | 8/10/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.25 | 3.45 | 4.20 | 11.90 | 11.90 | |
96 | 130199 | ĐỖ HUỲNH NHẬT NAM | 30/9/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.25 | 3.80 | 3.80 | 11.85 | 11.85 | |
97 | 130282 | NGUYỄN THỊ MỸ TÂM | 29/4/2006 | THCS Đông Thạnh | 6.00 | 2.65 | 3.20 | 11.85 | 11.85 | |
98 | 130307 | NGUYỄN THỊ THÚY THOÃNG | 14/9/2006 | THCS Đông Hưng A | 5.00 | 3.05 | 3.80 | 11.85 | 11.85 | |
99 | 130128 | LÊ ĐẶNG NHÃ HUỲNH | 4/11/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.75 | 2.70 | 3.40 | 11.85 | 11.85 | |
100 | 130178 | NGUYỄN HÀ LINH | 6/11/2006 | TH-THCS Đỗ Thừa Tự | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 11.85 | 11.85 | |
101 | 130193 | TRẦN GIA MINH | 10/3/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.00 | 3.05 | 4.80 | 11.85 | 11.85 | |
102 | 130203 | TẠ THÙY NGÂN | 10/4/2006 | THCS An Minh Bắc | 4.50 | 3.25 | 4.10 | 11.85 | 11.85 | |
103 | 130061 | TRẦN VÕ NHẬT ĐĂNG | 6/2/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 3.50 | 3.90 | 3.40 | 10.80 | 1 | 11.80 |
104 | 130039 | ĐẶNG THỊ MỸ DIỆN | 8/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.25 | 1.90 | 4.60 | 11.75 | 11.75 | |
105 | 130274 | TRỊNH THỊ QUYỄN | 13/5/2006 | THCS An Minh Bắc | 5.25 | 3.25 | 3.20 | 11.70 | 11.70 | |
106 | 130150 | NGUYỄN QUỐC KHIÊM | 23/12/2005 | THCS An Minh Bắc | 5.00 | 2.85 | 3.80 | 11.65 | 11.65 | |
107 | 130369 | PHẠM NGỌC TUYỀN | 10/12/2006 | THCS Đông Hưng | 4.00 | 3.05 | 4.60 | 11.65 | 11.65 | |
108 | 130275 | NGUYỄN TẤN SANG | 8/2/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 4.95 | 2.40 | 11.60 | 11.60 | |
109 | 130063 | HUỲNH HẢI ĐĂNG | 13/1/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 3.45 | 3.60 | 11.55 | 11.55 | |
110 | 130206 | QUÁCH THÚY NGHI | 14/10/2006 | THCS An Minh Bắc | 6.00 | 2.35 | 3.20 | 11.55 | 11.55 | |
111 | 130108 | NGUYỄN MỸ HỌC | 22/2/2006 | THCS An Minh Bắc | 5.00 | 3.05 | 3.40 | 11.45 | 11.45 | |
112 | 130042 | LÊ NGUYỄN HOÀNG DỮNG | 18/1/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.75 | 2.10 | 4.60 | 11.45 | 11.45 | |
113 | 130051 | ĐẶNG THỊ THÚY DUY | 28/2/2005 | THCS Đông Hưng | 4.75 | 3.05 | 3.60 | 11.40 | 11.40 | |
114 | 130055 | CHÂU TRIỆU DUY | 4/9/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.50 | 3.65 | 3.20 | 11.35 | 11.35 | |
115 | 130172 | TRẦN THỊ LẮM | 13/5/2006 | THCS Đông Hưng B | 4.50 | 2.65 | 4.20 | 11.35 | 11.35 | |
116 | 130288 | HUỲNH HỒNG THẮM | 4/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 3.35 | 3.00 | 11.35 | 11.35 | |
117 | 130183 | ĐẶNG THỊ CẨM LÌNH | 18/3/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 11.25 | 11.25 | |
118 | 130053 | NGUYỄN PHAN HOÀI DUY | 3/2/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 2.95 | 4.00 | 11.20 | 11.20 | |
119 | 130130 | LÊ MINH KHA | 21/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.75 | 3.45 | 4.00 | 11.20 | 11.20 | |
120 | 130017 | HUỲNH MỸ ANH | 30/9/2006 | THCS An Minh Bắc 3 | 3.50 | 3.45 | 4.20 | 11.15 | 11.15 | |
121 | 130254 | THẠCH HUỲNH HẢI PHONG | 17/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 2.50 | 2.45 | 4.20 | 9.15 | 2 | 11.15 |
122 | 130357 | NGUYỄN THỊ TÚ TRINH | 6/6/2005 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.25 | 1.90 | 5.00 | 11.15 | 11.15 | |
123 | 130372 | ĐỖ BÍCH VÂN | 12/12/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 3.25 | 3.40 | 11.15 | 11.15 | |
124 | 130240 | LÂM TÂM NHƯ | 17/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.75 | 3.05 | 3.30 | 11.10 | 11.10 | |
125 | 130363 | LÊ MINH TỰ | 1/8/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 3.45 | 3.40 | 11.10 | 11.10 | |
126 | 130195 | PHAN THỊ KIỀU MY | 21/4/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.00 | 2.45 | 3.60 | 11.05 | 11.05 | |
127 | 130210 | HUỲNH NHƯ NGỌC | 10/10/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 3.05 | 3.40 | 10.95 | 10.95 | |
128 | 130231 | HUỲNH NGỌC NHIÊN | 4/9/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 5.00 | 2.85 | 3.10 | 10.95 | 10.95 | |
129 | 130271 | NGUYỄN PHÚ QUÝ | 19/2/2006 | THCS An Minh Bắc | 4.00 | 3.55 | 3.40 | 10.95 | 10.95 | |
130 | 130348 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 7/1/2006 | THCS Đông Hưng A | 5.25 | 2.90 | 2.80 | 10.95 | 10.95 | |
131 | 130287 | NGUYỄN VĂN HUY THÁI | 26/10/2006 | THCS An Minh Bắc | 4.25 | 2.85 | 3.80 | 10.90 | 10.90 | |
132 | 130219 | PHẠM TRỌNG NGUYỄN | 14/5/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 3.50 | 3.95 | 3.40 | 10.85 | 10.85 | |
133 | 130264 | PHẠM HẢI PHƯỢNG | 5/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 2.50 | 3.75 | 4.60 | 10.85 | 10.85 | |
134 | 130334 | NGUYỄN THỊ BÉ TI | 9/3/2005 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.75 | 2.30 | 4.80 | 10.85 | 10.85 | |
135 | 130036 | HỒ TUYẾT DIỄM | 6/8/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.00 | 2.60 | 3.20 | 10.80 | 10.80 | |
136 | 130159 | LÊ HUỲNH TRUNG KIÊN | 18/8/2006 | THCS Đông Hưng B | 3.75 | 3.25 | 3.80 | 10.80 | 10.80 | |
137 | 130335 | PHẠM KIỀU TIÊN | 13/6/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.75 | 4.25 | 2.80 | 10.80 | 10.80 | |
138 | 130364 | PHẠM LÂM ANH TUẤN | 28/9/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.75 | 4.85 | 2.20 | 10.80 | 10.80 | |
139 | 130401 | TRẦN THỊ NHƯ Ý | 9/7/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.75 | 3.25 | 2.80 | 10.80 | 10.80 | |
140 | 130050 | NGUYỄN KHÁNH DUY | 23/8/2006 | THCS Đông Hưng | 4.50 | 3.45 | 2.80 | 10.75 | 10.75 | |
141 | 130173 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | 6/12/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.50 | 2.45 | 3.80 | 10.75 | 10.75 | |
142 | 130221 | TRẦN PHONG NHÃ | 29/10/2005 | THCS Đông Thạnh | 4.75 | 1.90 | 4.10 | 10.75 | 10.75 | |
143 | 130169 | LÊ THANH KIỀU | 14/5/2006 | THCS Đông Hưng | 5.50 | 2.40 | 2.80 | 10.70 | 10.70 | |
144 | 130306 | LÊ PHÚ THỊNH | 3/6/2006 | THCS An Minh Bắc | 3.75 | 3.95 | 3.00 | 10.70 | 10.70 | |
145 | 130346 | TRƯƠNG PHAN THẢO TRÂN | 3/7/2006 | THCS Đông Thạnh | 5.00 | 2.10 | 3.60 | 10.70 | 10.70 | |
146 | 130377 | NGUYỄN CHÍ VIỄN | 2/8/2006 | THCS Đông Hưng | 3.75 | 3.35 | 3.60 | 10.70 | 10.70 | |
147 | 130065 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 6/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.00 | 2.45 | 4.20 | 10.65 | 10.65 | |
148 | 130186 | LÊ VĂN LONG | 14/3/2006 | THCS Đông Hưng | 4.00 | 3.05 | 3.60 | 10.65 | 10.65 | |
149 | 130022 | TRƯƠNG THANH BẢO | 10/10/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 3.00 | 4.20 | 3.40 | 10.60 | 10.60 | |
150 | 130087 | ĐẶNG NGỌC HÂN | 10/10/2006 | THCS An Minh Bắc | 5.50 | 1.70 | 3.40 | 10.60 | 10.60 | |
151 | 130144 | TRẦN HỮU KHANG | 22/2/2006 | THCS Đông Hưng | 4.50 | 2.45 | 3.60 | 10.55 | 10.55 | |
152 | 130280 | ĐỖ NGỌC TÀI | 4/8/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.50 | 3.05 | 3.00 | 10.55 | 10.55 | |
153 | 130078 | LÂM THẾ GIA | 14/7/2006 | THCS Đông Hưng | 3.50 | 3.20 | 3.80 | 10.50 | 10.50 | |
154 | 130164 | PHẠM TUẤN KIỆT | 20/2/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.50 | 3.20 | 2.80 | 10.50 | 10.50 | |
155 | 130094 | NGUYỄN MỸ HẠNH | 6/4/2006 | THCS Đông Thạnh | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 10.45 | 10.45 | |
156 | 130187 | LÊ VŨ LUÂN | 1/1/2006 | THCS Đông Thạnh | 4.50 | 2.55 | 3.40 | 10.45 | 10.45 | |
157 | 130316 | PHẠM GIA THƯ | 28/7/2006 | THCS Đông Hưng | 4.00 | 2.80 | 3.60 | 10.40 | 10.40 | |
158 | 130373 | NGUYỄN THỊ Ý VÂN | 14/5/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 4.75 | 2.85 | 2.80 | 10.40 | 10.40 | |
159 | 130086 | HUỲNH THỊ NGỌC HÂN | 28/4/2006 | THCS Đông Hưng | 3.50 | 3.65 | 3.20 | 10.35 | 10.35 | |
160 | 130380 | NGUYỄN QUỐC VINH | 5/3/2006 | THCS Đông Hưng A | 4.00 | 2.15 | 4.20 | 10.35 | 10.35 | |
161 | 130190 | PHẠM YẾN LY | 7/3/2006 | THCS An Minh Bắc | 4.50 | 3.25 | 2.60 | 10.35 | 10.35 | |
162 | 130227 | CHÂU YẾN NHI | 1/11/2005 | THCS An Minh Bắc | 4.50 | 2.85 | 3.00 | 10.35 | 10.35 | |
163 | 130120 | HUỲNH NHẬT HUY | 11/10/2006 | THCS Đông Hưng | 3.75 | 3.35 | 3.20 | 10.30 | 10.30 | |
164 | 130241 | TRẦN THỊ NHƯ | 6/2/2005 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 2.75 | 4.15 | 3.40 | 10.30 | 10.30 | |
165 | 130242 | TRẦN THỊ CHÚC NHƯ | 8/4/2006 | THCS Thị Trấn Thứ 11 | 2.75 | 3.55 | 4.00 | 10.30 | 10.30 | |
166 | 130191 | LỮ HOÀNG MẪN | 3/8/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.00 | 3.05 | 3.20 | 10.25 | 10.25 | |
167 | 130211 | VÕ THỊ HỒNG NGỌC | 29/6/2006 | THCS Đông Hưng | 5.00 | 2.45 | 2.80 | 10.25 | 10.25 | |
168 | 130406 | ĐẶNG BẢO YẾN | 21/4/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.00 | 2.85 | 3.40 | 10.25 | 10.25 | |
169 | 130029 | ĐINH THỊ MỶ CHÂN | 3/4/2006 | THCS An Minh Bắc 3 | 5.25 | 1.95 | 3.00 | 10.20 | 10.20 | |
170 | 130218 | NGUYỄN THỊ THÃO NGUYÊN | 5/9/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 4.25 | 3.45 | 2.50 | 10.20 | 10.20 | |
171 | 130276 | TRẦN CÔNG SỬ | 24/10/2006 | THCS Vân Khánh Đông | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | 10.20 | |
172 | 130040 | TRẦN NGỌC DIỆU | 8/10/2006 | THCS Đông Hưng | 4.25 | 3.80 | 2.10 | 10.15 | 10.15 | |
